ACC  -  İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ACC Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
THYAO | 7,65% |
AKBNK | 7,42% |
ISCTR | 6,85% |
TNZTP | 6,79% |
YKBNK | 6,16% |
FROTO | 5,84% |
ALARK | 4,83% |
MGROS | 4,65% |
GARAN | 4,60% |
PGSUS | 4,55% |
TCELL | 4,44% |
SAHOL | 4,27% |
BIMAS | 4,18% |
KCHOL | 3,36% |
TTKOM | 2,88% |
BTCIM | 2,73% |
MAVI | 2,57% |
AEFES | 2,52% |
ARSAN | 0,82% |
ACC Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | ACC |
Fon Başlığı | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat | 28,935435 |
Fon Toplam Değeri | 175,7 milyon |
Kişi Sayısı | 1.562 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 6.073.651 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,56% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 0,62% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 7,15 |