ACD  -  İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
ACD Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
AKSGY | 8,29% |
PGSUS | 4,23% |
AKSA | 3,77% |
YKBNK | 3,51% |
THYAO | 3,45% |
SAHOL | 3,40% |
KCHOL | 3,23% |
GLYHO | 3,12% |
BIMAS | 2,64% |
GSDHO | 2,27% |
LILAK | 2,20% |
TAVHL | 2,12% |
BTCIM | 2,04% |
TUPRS | 1,76% |
ISCTR | 1,76% |
AKBNK | 1,61% |
TOASO | 1,48% |
TCELL | 1,22% |
SOKM | 1,21% |
KLYPV | 1,07% |
ARMGD | 0,98% |
GWIND | 0,83% |
EREGL | 0,81% |
OYLUM | 0,65% |
BIOEN | 0,64% |
SASA | 0,53% |
RGYAS | 0,48% |
TRGYO | 0,46% |
SISE | 0,32% |
DGNMO | 0,29% |
ACD Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | ACD |
Fon Başlığı | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
Fiyat | 3,948514 |
Fon Toplam Değeri | 157,1 milyon |
Kişi Sayısı | 1.645 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | 15,00% |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 39.786.753 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,10% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 14,27% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 4,52 |