AED  -  ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
AED Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
THYAO | 4,82% |
TCELL | 3,75% |
MGROS | 3,73% |
AKBNK | 3,69% |
BIMAS | 3,62% |
ISCTR | 3,38% |
GARAN | 3,31% |
TTKOM | 3,05% |
TAVHL | 2,92% |
AVPGY | 2,74% |
VAKBN | 2,66% |
ASELS | 2,42% |
TABGD | 1,96% |
SAHOL | 1,84% |
MPARK | 1,79% |
CIMSA | 1,76% |
ANSGR | 1,55% |
EKGYO | 1,09% |
ULKER | 1,06% |
AKGRT | 1,04% |
YKBNK | 1,03% |
TUPRS | 0,98% |
ENKAI | 0,92% |
AGHOL | 0,66% |
AGESA | 0,61% |
CCOLA | 0,58% |
AED Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | AED |
Fon Başlığı | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
Fiyat | 73,176409 |
Fon Toplam Değeri | 58,8 milyon |
Kişi Sayısı | 1.188 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | 15,00% |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 804.035 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1,75% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 8,08% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 16,63 |