AHI  -  ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
AHI Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
FROTO | 8,30% |
ENKAI | 8,18% |
THYAO | 7,12% |
GARAN | 5,38% |
ISCTR | 4,50% |
AKBNK | 4,50% |
VAKBN | 4,50% |
MGROS | 4,50% |
BIMAS | 4,45% |
SAHOL | 4,42% |
TCELL | 4,30% |
YKBNK | 4,22% |
KRDMD | 4,18% |
PGSUS | 3,69% |
ASELS | 3,43% |
KCHOL | 1,80% |
TAVHL | 1,51% |
ANHYT | 1,20% |
KOZAL | 0,97% |
ANSGR | 0,92% |
TURSG | 0,81% |
TTKOM | 0,76% |
CIMSA | 0,75% |
ISMEN | 0,44% |
FZLGY | 0,29% |
CLEBI | 0,29% |
OYAKC | 0,22% |
ISFIN | 0,21% |
GWIND | 0,10% |
AHI Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | AHI |
Fon Başlığı | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat | 23,995709 |
Fon Toplam Değeri | 77,8 milyon |
Kişi Sayısı | 2.252 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 3.241.076 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,90% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 0,01% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 2,87 |