BID  -  QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
BID Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
ALBRK | 5,20% |
ESCAR | 4,89% |
OZKGY | 4,52% |
GRSEL | 4,38% |
INDES | 4,29% |
TRGYO | 4,14% |
GLCVY | 4,13% |
BIGCH | 4,11% |
AVPGY | 4,10% |
ISGYO | 4,06% |
YATAS | 3,88% |
LKMNH | 3,74% |
BOBET | 3,59% |
AFYON | 3,56% |
NTGAZ | 3,55% |
BIZIM | 3,51% |
EBEBK | 3,45% |
HTTBT | 3,39% |
SUWEN | 3,24% |
KOTON | 3,22% |
TEZOL | 3,19% |
LOGO | 2,92% |
TKNSA | 2,65% |
GWIND | 2,52% |
KLKIM | 2,19% |
YKSLN | 1,79% |
KLYPV | 1,25% |
DGNMO | 0,90% |
BID Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | BID |
Fon Başlığı | QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat | 2,558329 |
Fon Toplam Değeri | 346,7 milyon |
Kişi Sayısı | 2.765 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 135.529.033 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 3,00% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 29,03% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 5,92 |