DAH  -  DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )
DAH Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
THYAO | 7,66% |
TKFEN | 6,18% |
KRDMD | 4,74% |
TTKOM | 4,68% |
SAHOL | 4,56% |
ISGYO | 4,45% |
OTKAR | 4,32% |
MGROS | 4,10% |
KOZAL | 4,08% |
BIMAS | 3,63% |
PGSUS | 3,52% |
TSKB | 3,50% |
TABGD | 3,42% |
AFYON | 3,24% |
ENJSA | 3,21% |
GWIND | 3,02% |
DOHOL | 2,88% |
VAKBN | 2,86% |
AGHOL | 2,72% |
ECILC | 2,67% |
BIOEN | 2,56% |
MAVI | 2,21% |
GESAN | 2,09% |
SISE | 0,00% |
HLGYO | 0,00% |
ENKAI | 0,00% |
ISCTR | 0,00% |
ARDYZ | 0,00% |
DAH Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | DAH |
Fon Başlığı | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) |
Fiyat | 2,583304 |
Fon Toplam Değeri | 719,3 milyon |
Kişi Sayısı | 3.344 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 278.425.100 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,92% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 33,71% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 4,44 |