DEF  -  ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
DEF Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
TCELL | 6,03% |
KCHOL | 4,56% |
ULKER | 4,13% |
TTKOM | 3,60% |
SELEC | 3,24% |
MGROS | 3,15% |
ISCTR | 3,12% |
ANSGR | 3,05% |
TAVHL | 2,80% |
PGSUS | 2,68% |
PETKM | 2,44% |
AKFYE | 1,92% |
MAVI | 1,87% |
CIMSA | 1,52% |
ASELS | 1,40% |
SISE | 1,33% |
ASTOR | 1,23% |
TABGD | 1,09% |
LMKDC | 1,03% |
KLYPV | 0,98% |
GARAN | 0,65% |
AKBNK | 0,51% |
KAREL | 0,37% |
BOBET | 0,21% |
DEF Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | DEF |
Fon Başlığı | ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON |
Fiyat | 1,750128 |
Fon Toplam Değeri | 120,3 milyon |
Kişi Sayısı | 164 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | 15,00% |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 68.721.368 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | - % |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | - % |
Alış Valörü (Gün) | - |
Satış Valörü (Gün) | - |
Doluluk Oranı (%) | - % |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 10,99 |