DLD - DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Portföy Durumu
Hisse Sembol | Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
THYAO | 8,75% |
BIMAS | 7,82% |
AKBNK | 7,64% |
TCELL | 5,21% |
ISCTR | 5,19% |
TUPRS | 5,12% |
ASELS | 4,64% |
SAHOL | 4,53% |
YKBNK | 4,17% |
KCHOL | 3,89% |
GARAN | 3,65% |
EREGL | 3,32% |
PGSUS | 3,10% |
FROTO | 2,50% |
MGROS | 2,19% |
SISE | 2,14% |
TAVHL | 2,02% |
SASA | 1,97% |
CCOLA | 1,95% |
TURSG | 1,62% |
ENKAI | 1,38% |
AEFES | 1,35% |
AGHOL | 1,31% |
TOASO | 1,11% |
KRDMD | 1,10% |
TTKOM | 1,03% |
MAVI | 0,99% |
CIMSA | 0,96% |
ULKER | 0,94% |
VAKBN | 0,92% |
AKSA | 0,92% |
ISMEN | 0,88% |
ENJSA | 0,82% |
PETKM | 0,81% |
DOAS | 0,74% |
SOKM | 0,73% |
DOHOL | 0,72% |
TTRAK | 0,71% |
KONTR | 0,64% |
LOGO | 0,40% |
Portföy Dağılım Raporu Dosyaları:
DLD_2025.02↗
DLD_2025.02 FTD↗