DZE  -  DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
DZE Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
THYAO | 7,81% |
BIMAS | 6,82% |
AKBNK | 6,71% |
TUPRS | 4,51% |
TCELL | 4,45% |
ISCTR | 4,37% |
ASELS | 4,04% |
SAHOL | 3,89% |
YKBNK | 3,60% |
KCHOL | 3,08% |
GARAN | 2,87% |
EREGL | 2,82% |
SISE | 2,03% |
FROTO | 1,97% |
MGROS | 1,96% |
PGSUS | 1,93% |
TAVHL | 1,68% |
CCOLA | 1,37% |
SASA | 1,33% |
OYAKC | 1,27% |
AEFES | 1,21% |
ENKAI | 1,21% |
ASTOR | 1,17% |
EKGYO | 1,00% |
TOASO | 0,93% |
AGHOL | 0,93% |
TTKOM | 0,83% |
KOZAL | 0,81% |
KRDMD | 0,77% |
PETKM | 0,76% |
MAVI | 0,74% |
AKSA | 0,72% |
ISMEN | 0,71% |
GUBRF | 0,71% |
CIMSA | 0,70% |
ANSGR | 0,70% |
TURSG | 0,61% |
VAKBN | 0,61% |
DOAS | 0,60% |
TSKB | 0,58% |
ENJSA | 0,57% |
TTRAK | 0,57% |
ULKER | 0,56% |
ARCLK | 0,53% |
DOHOL | 0,53% |
HALKB | 0,52% |
OTKAR | 0,50% |
SOKM | 0,50% |
TKFEN | 0,49% |
KOZAA | 0,47% |
ALARK | 0,46% |
HEKTS | 0,45% |
EGEEN | 0,41% |
TABGD | 0,38% |
KONTR | 0,37% |
AKSEN | 0,36% |
VESTL | 0,36% |
MIATK | 0,34% |
BRSAN | 0,33% |
BERA | 0,31% |
ENERY | 0,31% |
BTCIM | 0,29% |
ZOREN | 0,26% |
ECILC | 0,26% |
SKBNK | 0,24% |
AKFYE | 0,24% |
EUPWR | 0,23% |
YEOTK | 0,23% |
SMRTG | 0,22% |
CVKMD | 0,22% |
GESAN | 0,22% |
KCAER | 0,21% |
ODAS | 0,21% |
BSOKE | 0,18% |
CANTE | 0,18% |
ALTNY | 0,17% |
CWENE | 0,16% |
BRYAT | 0,16% |
GOLTS | 0,14% |
TMSN | 0,14% |
KARSN | 0,14% |
ALFAS | 0,13% |
ARDYZ | 0,09% |
TUKAS | 0,08% |
AGROT | 0,06% |
KLSER | 0,04% |
CLEBI | 0,02% |
SNGYO | 0,00% |
GWIND | 0,00% |
CEMTS | 0,00% |
DZE Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | DZE |
Fon Başlığı | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat | 0,678826 |
Fon Toplam Değeri | 204,8 milyon |
Kişi Sayısı | 3.507 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 301.733.800 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1,90% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 2,19% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 10,09% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 3,48 |