EBD  -  GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
EBD Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
ARMGD | 5,90% |
GARAN | 4,72% |
PGSUS | 3,75% |
MGROS | 2,32% |
TTRAK | 2,29% |
TAVHL | 2,28% |
ASELS | 2,14% |
OTKAR | 1,79% |
KCHOL | 1,40% |
YKBNK | 1,35% |
AEFES | 1,11% |
TTKOM | 1,10% |
TUPRS | 1,09% |
SISE | 1,02% |
DOAS | 0,95% |
EREGL | 0,92% |
ARCLK | 0,70% |
TOASO | 0,60% |
LOGO | 0,47% |
HALKB | 0,40% |
EBD Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | EBD |
Fon Başlığı | GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
Fiyat | 0,155352 |
Fon Toplam Değeri | 22,6 milyon |
Kişi Sayısı | 436 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | 15,00% |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 145.303.366 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1,94% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 14,57% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 6,61 |