EC2  -  GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
EC2 Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
SNGYO | 10,10% |
ISCTR | 9,84% |
AKBNK | 9,80% |
EKGYO | 7,19% |
GARAN | 4,98% |
LIDFA | 4,92% |
OZKGY | 4,92% |
SAHOL | 4,86% |
AVPGY | 4,84% |
AKFGY | 4,79% |
GSDHO | 4,74% |
TURSG | 4,61% |
ARMGD | 4,55% |
TRGYO | 4,48% |
KOZAL | 4,10% |
PGSUS | 0,00% |
VKGYO | 0,00% |
PETKM | 0,00% |
HEKTS | 0,00% |
SISE | 0,00% |
EC2 Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | EC2 |
Fon Başlığı | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat | 63,490507 |
Fon Toplam Değeri | 101,7 milyon |
Kişi Sayısı | 2.862 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 1.601.438 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,74% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 1,53% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 6,70 |