EID  -  QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
EID Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
ISCTR | 4,97% |
SAHOL | 4,76% |
ODAS | 4,75% |
GUBRF | 4,73% |
THYAO | 4,72% |
ARASE | 4,66% |
SOKM | 4,51% |
KCHOL | 4,16% |
YKBNK | 3,75% |
ATAKP | 3,62% |
KRVGD | 3,48% |
SUWEN | 3,38% |
GARAN | 3,28% |
TUKAS | 3,15% |
ULKER | 3,02% |
EREGL | 2,85% |
ALKIM | 2,73% |
BUCIM | 2,70% |
AKSEN | 2,58% |
SISE | 2,58% |
AKBNK | 2,45% |
YATAS | 2,07% |
BOBET | 1,82% |
GOODY | 1,67% |
ENSRI | 1,63% |
PETKM | 1,49% |
BIMAS | 1,38% |
MEDTR | 0,98% |
BLCYT | 0,70% |
EID Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | EID |
Fon Başlığı | QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) |
Fiyat | 1,302172 |
Fon Toplam Değeri | 214,2 milyon |
Kişi Sayısı | 4.065 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | 15,00% |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 164.502.233 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 3,00% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 40,54% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 4,69 |