GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Portföy Durumu
Hisse Sembol | Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
GEDIK | 5,16% |
ARCLK | 4,39% |
AKSEN | 3,07% |
THYAO | 3,04% |
GESAN | 3,00% |
SASA | 2,79% |
TKFEN | 2,78% |
ISMEN | 2,77% |
OZKGY | 2,69% |
PETUN | 2,65% |
CEMTS | 2,62% |
ALGYO | 2,55% |
AVPGY | 2,52% |
TSKB | 2,44% |
SOKM | 2,41% |
AYDEM | 2,39% |
INVEO | 2,38% |
GOLTS | 2,28% |
GOZDE | 2,27% |
ALBRK | 2,27% |
AKBNK | 2,26% |
KARSN | 2,23% |
YATAS | 2,19% |
ANHYT | 2,19% |
KRDMD | 2,19% |
AKFYE | 2,16% |
ANSGR | 2,12% |
CCOLA | 2,10% |
DOHOL | 2,06% |
VAKBN | 2,05% |
DOAS | 2,05% |
AYGAZ | 2,01% |
BERA | 1,99% |
GSDHO | 1,95% |
TABGD | 1,93% |
VAKFN | 1,87% |
DEVA | 1,87% |
LILAK | 1,85% |
KOTON | 1,65% |
SMRTG | 1,57% |
FADE | 1,35% |
PENTA | 1,10% |
PRKAB | 0,00% |
ANELE | 0,00% |
AKSGY | 0,00% |
TURSG | 0,00% |
PGSUS | 0,00% |
ARDYZ | 0,00% |
INDES | 0,00% |
Portföy Dağılım Raporu Dosyaları:
GMR_2025.02↗