HBU - HSBC PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Portföy Durumu
Hisse Sembol | Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
THYAO | 9,55% |
BIMAS | 8,27% |
AKBNK | 8,17% |
TUPRS | 5,47% |
TCELL | 5,37% |
ISCTR | 5,28% |
ASELS | 4,97% |
SAHOL | 4,65% |
YKBNK | 4,35% |
KCHOL | 3,82% |
GARAN | 3,40% |
EREGL | 3,37% |
FROTO | 2,50% |
SISE | 2,39% |
MGROS | 2,33% |
PGSUS | 2,31% |
SASA | 1,60% |
ENKAI | 1,57% |
AEFES | 1,47% |
ASTOR | 1,37% |
EKGYO | 1,25% |
TOASO | 1,05% |
TTKOM | 0,98% |
KOZAL | 0,93% |
PETKM | 0,87% |
KRDMD | 0,86% |
ULKER | 0,71% |
ALARK | 0,55% |
HEKTS | 0,51% |
KONTR | 0,40% |
Portföy Dağılım Raporu Dosyaları:
Endeks Korelasyon↗
HBU_2025.02↗