HGM  -  HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HGM Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
SAHOL | 10,33% |
PGSUS | 10,20% |
THYAO | 9,87% |
PCILT | 5,93% |
TABGD | 5,20% |
NTHOL | 5,14% |
SUWEN | 4,95% |
LMKDC | 4,72% |
DESA | 4,67% |
EKGYO | 4,61% |
GLYHO | 4,28% |
INFO | 3,97% |
SAYAS | 3,74% |
AKBNK | 3,57% |
HRKET | 3,56% |
SOKM | 2,03% |
ENJSA | 1,24% |
HGM Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | HGM |
Fon Başlığı | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat | 2,214460 |
Fon Toplam Değeri | 41,0 milyon |
Kişi Sayısı | 1.790 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 18.501.802 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,70% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 0,42% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 5,37 |