HKG  -  ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON
HKG Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
KCHOL | 6,35% |
SAHOL | 6,20% |
THYAO | 6,08% |
TCELL | 5,74% |
GARAN | 4,80% |
AKBNK | 4,72% |
ISCTR | 4,66% |
MGROS | 4,44% |
ANSGR | 4,23% |
ENKAI | 3,83% |
TAVHL | 3,83% |
AKSEN | 3,72% |
BIOEN | 3,39% |
SISE | 3,39% |
YKBNK | 3,22% |
MAVI | 2,92% |
ULKER | 2,90% |
PETKM | 2,86% |
TUPRS | 2,83% |
DOHOL | 2,29% |
ISMEN | 2,17% |
VESTL | 1,96% |
HKG Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | HKG |
Fon Başlığı | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON |
Fiyat | 0,937298 |
Fon Toplam Değeri | 12,6 milyon |
Kişi Sayısı | 581 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | 15,00% |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 13.493.761 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,25% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 0,01% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 8,22 |