HRZ  -  AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HRZ Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
BULGS | 15,04% |
LMKDC | 5,93% |
RGYAS | 4,75% |
ENERY | 4,68% |
LILAK | 4,42% |
EFORC | 4,20% |
KLSER | 4,03% |
CWENE | 3,75% |
ARMGD | 3,72% |
KOTON | 3,51% |
TABGD | 3,41% |
KTLEV | 3,20% |
ALTNY | 3,03% |
KLYPV | 2,96% |
ENTRA | 2,59% |
CATES | 2,32% |
MOGAN | 2,13% |
AGROT | 2,11% |
ATAKP | 2,08% |
HATSN | 2,05% |
BALSU | 2,03% |
CVKMD | 2,00% |
KAYSE | 1,92% |
KOPOL | 1,71% |
EGEGY | 1,69% |
HRKET | 1,40% |
TATEN | 1,10% |
YIGIT | 0,88% |
HRZ Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | HRZ |
Fon Başlığı | AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat | 1,229493 |
Fon Toplam Değeri | 20,8 milyon |
Kişi Sayısı | 763 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 16.895.866 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,00% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 1,56% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 15,23 |