HVU  -  ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
HVU Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
KLYPV | 4,23% |
PGSUS | 4,04% |
TCELL | 3,83% |
TTKOM | 3,82% |
ENKAI | 3,58% |
SAHOL | 3,07% |
KRDMD | 2,93% |
HVU Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | HVU |
Fon Başlığı | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
Fiyat | 3,831070 |
Fon Toplam Değeri | 46,8 milyon |
Kişi Sayısı | 1.051 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | 15,00% |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 12.219.981 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,10% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 2,52% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 9,56 |