HVZ  -  ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HVZ Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
OYAKC | 7,22% |
LMKDC | 7,14% |
GARAN | 6,33% |
MGROS | 6,01% |
TAVHL | 5,93% |
KLKIM | 4,87% |
SAHOL | 4,85% |
CLEBI | 4,82% |
TRGYO | 4,76% |
TTKOM | 4,71% |
EBEBK | 4,24% |
TCELL | 4,15% |
ISCTR | 3,87% |
YATAS | 3,84% |
HOROZ | 3,40% |
QUAGR | 3,10% |
VAKFN | 3,02% |
TSKB | 3,01% |
ORGE | 2,65% |
ODAS | 2,62% |
TKNSA | 2,58% |
YEOTK | 2,36% |
MAKIM | 2,04% |
ALGYO | 1,50% |
MPARK | 0,34% |
HVZ Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | HVZ |
Fon Başlığı | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat | 5,659059 |
Fon Toplam Değeri | 318,6 milyon |
Kişi Sayısı | 3.803 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 56.290.410 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,70% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 11,67% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 6,03 |