ICC  -  ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
ICC Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
AKBNK | 3,29% |
TCELL | 2,53% |
YKBNK | 2,35% |
ISCTR | 1,87% |
THYAO | 1,67% |
PGSUS | 1,67% |
SAHOL | 1,63% |
KCHOL | 1,59% |
BIMAS | 1,41% |
TTKOM | 1,29% |
GARAN | 1,27% |
MGROS | 1,19% |
FROTO | 1,06% |
TABGD | 1,02% |
AKFIS | 1,00% |
SKBNK | 0,95% |
ULKER | 0,83% |
CCOLA | 0,69% |
DOHOL | 0,66% |
KOTON | 0,65% |
VAKBN | 0,59% |
TOASO | 0,57% |
EKGYO | 0,51% |
QUAGR | 0,49% |
TAVHL | 0,46% |
LILAK | 0,46% |
KOZAL | 0,44% |
KRDMD | 0,43% |
ISGYO | 0,41% |
TKNSA | 0,40% |
SOKM | 0,39% |
ENJSA | 0,38% |
MAVI | 0,35% |
ENKAI | 0,33% |
ANSGR | 0,32% |
YYLGD | 0,31% |
LOGO | 0,31% |
ISMEN | 0,29% |
ASTOR | 0,28% |
HALKB | 0,26% |
AGHOL | 0,25% |
HLGYO | 0,24% |
TKFEN | 0,23% |
TURSG | 0,23% |
YATAS | 0,23% |
GWIND | 0,22% |
VESBE | 0,22% |
ODAS | 0,20% |
CANTE | 0,20% |
OYAKC | 0,19% |
TRCAS | 0,19% |
AKSEN | 0,18% |
AKFGY | 0,18% |
EREGL | 0,18% |
AEFES | 0,18% |
CIMSA | 0,17% |
KCAER | 0,16% |
AKCNS | 0,12% |
ICC Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | ICC |
Fon Başlığı | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
Fiyat | 0,893231 |
Fon Toplam Değeri | 30,8 milyon |
Kişi Sayısı | 373 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | 15,00% |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 34.497.718 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,00% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 4,62% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 5,07 |