IIH - İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Portföy Durumu
Hisse Sembol | Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
MGROS | 7,55% |
AKBNK | 6,81% |
THYAO | 6,13% |
SAHOL | 4,55% |
TTKOM | 4,14% |
YKBNK | 4,12% |
KCHOL | 4,09% |
GARAN | 4,01% |
BIMAS | 3,79% |
MAVI | 3,39% |
ISCTR | 3,35% |
CIMSA | 3,11% |
PGSUS | 3,04% |
MPARK | 2,92% |
BTCIM | 2,67% |
ANSGR | 2,40% |
TCELL | 2,38% |
OTKAR | 2,28% |
AGESA | 2,13% |
EKGYO | 2,03% |
ISMEN | 2,03% |
TSKB | 2,01% |
TRGYO | 2,00% |
RGYAS | 1,70% |
FROTO | 1,56% |
TAVHL | 1,56% |
TABGD | 1,53% |
KLYPV | 1,34% |
TUPRS | 1,21% |
LOGO | 1,11% |
CCOLA | 1,05% |
TOASO | 1,00% |
AKGRT | 0,91% |
GLRMK | 0,82% |
Portföy Dağılım Raporu Dosyaları:
IIH_2025.02↗
IIHp_2025.02↗