KPH  -  İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
KPH Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
GARAN | 10,10% |
BASGZ | 8,30% |
PAGYO | 6,94% |
TCELL | 4,91% |
ISCTR | 4,85% |
KCHOL | 4,82% |
AFYON | 4,73% |
FROTO | 4,66% |
AKBNK | 4,62% |
ISMEN | 4,58% |
YKBNK | 4,34% |
BIMAS | 4,23% |
SELEC | 3,36% |
TRGYO | 2,76% |
BOBET | 2,48% |
LOGO | 2,48% |
MAVI | 2,46% |
AEFES | 2,41% |
ENJSA | 2,16% |
NTGAZ | 2,01% |
VAKKO | 1,80% |
TUPRS | 1,76% |
GWIND | 1,65% |
MGROS | 1,34% |
AKSGY | 0,75% |
LKMNH | 0,55% |
ULUFA | 0,02% |
SAHOL | 0,01% |
TURSG | 0,00% |
KPH Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | KPH |
Fon Başlığı | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat | 0,955932 |
Fon Toplam Değeri | 637,0 milyon |
Kişi Sayısı | 21.497 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 666.319.433 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 3,20% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 12,75% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 4,53 |