KPU  -  KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
KPU Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
ASELS | 10,74% |
MPARK | 8,05% |
ORGE | 5,86% |
ALBRK | 4,86% |
ALCTL | 4,76% |
ARDYZ | 4,44% |
AKSEN | 3,97% |
BIMAS | 3,77% |
KRDMD | 3,46% |
EUPWR | 3,27% |
LMKDC | 3,23% |
GRSEL | 3,21% |
LKMNH | 3,16% |
ENJSA | 2,98% |
LOGO | 2,87% |
AVPGY | 2,84% |
MAVI | 2,75% |
GWIND | 2,47% |
MAKIM | 2,02% |
AKSA | 1,95% |
YATAS | 1,89% |
ISDMR | 1,88% |
HOROZ | 1,86% |
KCAER | 1,77% |
DGNMO | 1,74% |
GLRMK | 0,40% |
PGSUS | 0,00% |
TEZOL | 0,00% |
TUKAS | 0,00% |
KPU Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | KPU |
Fon Başlığı | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat | 2,513567 |
Fon Toplam Değeri | 387,1 milyon |
Kişi Sayısı | 7.688 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 154.022.021 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,20% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 0,32% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 8,62 |