KST  -  ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
KST Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
ASELS | 8,52% |
AKSEN | 5,51% |
BIMAS | 5,39% |
KCHOL | 5,31% |
SELEC | 5,19% |
KOZAA | 4,91% |
KOZAL | 4,87% |
ALARK | 4,49% |
ECZYT | 4,20% |
EGEEN | 4,18% |
HEKTS | 4,16% |
THYAO | 4,16% |
PRZMA | 4,10% |
KRDMD | 3,82% |
SISE | 3,80% |
ENJSA | 3,72% |
TCELL | 3,60% |
TKFEN | 3,56% |
MGROS | 3,52% |
ARCLK | 3,51% |
TAVHL | 3,44% |
VESTL | 3,34% |
GWIND | 3,28% |
ECILC | 3,27% |
KORDS | 3,23% |
YATAS | 3,08% |
DOHOL | 2,54% |
SASA | 2,38% |
PETKM | 2,38% |
DOAS | 2,35% |
KST Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | KST |
Fon Başlığı | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat | 1,384787 |
Fon Toplam Değeri | 1,2 milyon |
Kişi Sayısı | 301 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 889.408 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,50% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 2,38% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 10,12 |