KYA  -  KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
KYA Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
THYAO | 9,39% |
SAHOL | 9,39% |
MGROS | 7,35% |
TCELL | 6,24% |
ENKAI | 5,24% |
AGHOL | 4,99% |
KCHOL | 4,93% |
ISCTR | 4,91% |
PGSUS | 4,83% |
ARCLK | 4,82% |
AKBNK | 4,72% |
TAVHL | 4,71% |
ENJSA | 4,69% |
TTKOM | 4,68% |
BIMAS | 4,42% |
YKBNK | 3,96% |
GARAN | 3,82% |
DOHOL | 3,52% |
ISFIN | 0,00% |
HLGYO | 0,00% |
TSKB | 0,00% |
ARSAN | 0,00% |
TTRAK | 0,00% |
TURSG | 0,00% |
VESBE | 0,00% |
SISE | 0,00% |
KYA Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | KYA |
Fon Başlığı | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat | 0,892056 |
Fon Toplam Değeri | 143,6 milyon |
Kişi Sayısı | 4.528 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 160.970.951 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,92% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 9,80% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 5,87 |