LID  -  ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
LID Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
KLYPV | 5,79% |
SAHOL | 4,48% |
ENKAI | 4,20% |
TCELL | 3,64% |
ULKER | 3,35% |
MGROS | 1,62% |
PGSUS | 1,35% |
LID Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | LID |
Fon Başlığı | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
Fiyat | 1,526279 |
Fon Toplam Değeri | 35,5 milyon |
Kişi Sayısı | 76 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | 15,00% |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 23.265.587 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,00% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 2,35% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 9,86 |