MD2  -  MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
MD2 Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
BIGEN | 5,74% |
MOPAS | 5,38% |
DOBUR | 4,13% |
MD2 Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | MD2 |
Fon Başlığı | MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
Fiyat | 1,085356 |
Fon Toplam Değeri | 13,3 milyon |
Kişi Sayısı | 30 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | 15,00% |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 12.251.026 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 3,10% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 0,22% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | - |