PAI  -  AK PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
PAI Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
AKBNK | 2,45% |
GARAN | 2,34% |
ASELS | 2,31% |
TCELL | 2,09% |
ENKAI | 1,45% |
SAHOL | 1,43% |
CIMSA | 1,40% |
PGSUS | 1,24% |
BIMAS | 1,18% |
MGROS | 1,17% |
YKBNK | 1,15% |
THYAO | 1,12% |
PAI Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | PAI |
Fon Başlığı | AK PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON |
Fiyat | 4,329455 |
Fon Toplam Değeri | 84,7 milyon |
Kişi Sayısı | 261 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | 15,00% |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 19.565.585 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | - % |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | - % |
Alış Valörü (Gün) | - |
Satış Valörü (Gün) | - |
Doluluk Oranı (%) | - % |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 7,38 |