PPM - PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Portföy Durumu
Hisse Sembol | Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
VAKBN | 9,45% |
SOKM | 9,01% |
THYAO | 8,78% |
GUBRF | 6,91% |
DOHOL | 5,51% |
VESTL | 5,25% |
TKFEN | 4,70% |
TSKB | 4,60% |
KOZAA | 4,07% |
CIMSA | 3,91% |
TCELL | 3,33% |
ENJSA | 3,24% |
HALKB | 3,18% |
YKBNK | 2,76% |
TAVHL | 2,51% |
SISE | 2,42% |
EKGYO | 2,30% |
ALARK | 2,25% |
KCHOL | 1,61% |
ODAS | 1,59% |
TUPRS | 1,12% |
PETKM | 0,74% |
TTKOM | 0,61% |
AEFES | 0,44% |
ENKAI | 0,42% |
ULKER | 0,42% |
BIMAS | 0,40% |
PGSUS | 0,34% |
SASA | 0,32% |
ISCTR | 0,25% |
ASELS | 0,19% |
DOAS | 0,16% |
AKSEN | 0,08% |
ARCLK | 0,08% |
KONTR | 0,05% |
KRDMD | 0,05% |
TOASO | 0,05% |
HEKTS | 0,03% |
KOZAL | 0,00% |
Portföy Dağılım Raporu Dosyaları:
PPM_2025.02↗