SUB  -  ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
SUB Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
GARAN | 7,25% |
MGROS | 7,12% |
PGSUS | 6,73% |
TCELL | 6,24% |
ISCTR | 5,12% |
YKBNK | 4,97% |
GUBRF | 4,66% |
ULKER | 4,35% |
KCHOL | 4,29% |
SAHOL | 3,81% |
ENKAI | 2,73% |
AEFES | 1,95% |
SELEC | 1,85% |
DGNMO | 1,75% |
VESTL | 1,57% |
AKFIS | 1,22% |
TKNSA | 0,82% |
BIOEN | 0,17% |
SUB Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | SUB |
Fon Başlığı | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
Fiyat | 0,277746 |
Fon Toplam Değeri | 117,7 milyon |
Kişi Sayısı | 1.509 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | 15,00% |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 423.611.900 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,25% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 30,33% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 8,38 |