TI2  -  İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
TI2 Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
AKBNK | 9,09% |
TCELL | 8,26% |
MGROS | 5,99% |
GARAN | 4,99% |
THYAO | 4,57% |
ISCTR | 4,40% |
SAHOL | 4,22% |
BIMAS | 4,07% |
PGSUS | 4,01% |
TABGD | 3,88% |
KCHOL | 3,43% |
TTKOM | 3,35% |
BASGZ | 3,34% |
TSKB | 2,80% |
TRGYO | 2,60% |
YKBNK | 2,52% |
ANSGR | 2,47% |
MAVI | 2,35% |
AKSGY | 2,19% |
VAKBN | 2,00% |
TAVHL | 1,96% |
KRDMD | 1,84% |
FROTO | 1,84% |
AYDEM | 1,79% |
EKGYO | 1,78% |
ALGYO | 1,01% |
RGYAS | 0,79% |
GWIND | 0,74% |
TUPRS | 0,57% |
ASELS | 0,53% |
SASA | 0,52% |
AEFES | 0,50% |
KLYPV | 0,47% |
ANHYT | 0,44% |
ASTOR | 0,30% |
PAGYO | 0,28% |
MPARK | 0,25% |
OTKAR | 0,20% |
ENJSA | 0,17% |
ISFIN | 0,14% |
HOROZ | 0,14% |
BANVT | 0,10% |
VESTL | 0,09% |
SELEC | 0,09% |
TBORG | 0,09% |
VAKKO | 0,06% |
TOASO | 0,03% |
KOZAA | 0,03% |
AKFGY | 0,00% |
EREGL | 0,00% |
HEKTS | 0,00% |
ISMEN | 0,00% |
AYGAZ | 0,00% |
ODAS | 0,00% |
OZYSR | 0,00% |
SISE | 0,00% |
ARTMS | 0,00% |
TKNSA | 0,00% |
ALKLC | 0,00% |
TURSG | 0,00% |
YIGIT | 0,00% |
TI2 Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | TI2 |
Fon Başlığı | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat | 0,092556 |
Fon Toplam Değeri | 5,7 milyar |
Kişi Sayısı | 35.415 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 61.174.619.468 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 3,20% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 17,25% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 3,33 |