TIE  -  İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
TIE Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
THYAO | 10,71% |
AKBNK | 9,21% |
BIMAS | 9,12% |
TCELL | 6,15% |
SAHOL | 6,15% |
ISCTR | 5,86% |
ASELS | 5,42% |
PGSUS | 5,28% |
KCHOL | 4,26% |
GARAN | 3,81% |
EREGL | 3,57% |
SASA | 3,53% |
MGROS | 2,83% |
FROTO | 2,73% |
PETKM | 2,62% |
SISE | 2,40% |
AEFES | 1,60% |
EKGYO | 1,58% |
ENKAI | 1,51% |
ASTOR | 1,29% |
KRDMD | 1,05% |
KOZAL | 1,02% |
ALARK | 0,40% |
HEKTS | 0,36% |
KONTR | 0,24% |
TKFEN | 0,00% |
DOHOL | 0,00% |
TAVHL | 0,00% |
ALKLC | 0,00% |
TIE Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | TIE |
Fon Başlığı | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat | 0,464963 |
Fon Toplam Değeri | 939,7 milyon |
Kişi Sayısı | 16.315 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 2.021.109.138 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1,90% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 2,19% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 38,79% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 2,84 |