UPH  -  ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
UPH Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
TCELL | 8,69% |
KCHOL | 8,22% |
ULKER | 6,43% |
BIMAS | 5,46% |
GARAN | 4,44% |
SAHOL | 4,18% |
THYAO | 3,99% |
YKBNK | 3,81% |
FROTO | 3,81% |
GUBRF | 3,57% |
CCOLA | 3,45% |
AEFES | 3,36% |
ALARK | 3,29% |
ISCTR | 3,27% |
AKCNS | 3,16% |
ENKAI | 3,15% |
AKBNK | 2,91% |
DOHOL | 2,82% |
TUPRS | 2,78% |
AKSEN | 2,29% |
TTKOM | 2,08% |
ASELS | 2,02% |
TAVHL | 1,61% |
SELEC | 1,42% |
AKFIS | 1,31% |
OTKAR | 1,27% |
KOZAL | 0,97% |
ANSGR | 0,93% |
ISMEN | 0,89% |
UPH Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | UPH |
Fon Başlığı | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat | 22,089229 |
Fon Toplam Değeri | 136,0 milyon |
Kişi Sayısı | 841 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 6.157.213 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,81% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 0,68% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 4,20 |