YAS  -  YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
YAS Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
YKBNK | 9,83% |
ARCLK | 9,80% |
AYGAZ | 9,72% |
TUPRS | 9,61% |
TTRAK | 9,60% |
OTKAR | 9,55% |
KCHOL | 9,53% |
TOASO | 9,24% |
FROTO | 9,24% |
SISE | 0,98% |
THYAO | 0,96% |
EREGL | 0,95% |
TCELL | 0,93% |
MGROS | 0,21% |
TATGD | 0,02% |
ISCTR | 0,00% |
SKBNK | 0,00% |
TAVHL | 0,00% |
PETKM | 0,00% |
YAS Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | YAS |
Fon Başlığı | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat | 11,343909 |
Fon Toplam Değeri | 10,9 milyar |
Kişi Sayısı | 121.650 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 959.273.296 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 3,55% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 1,94% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 2,68 |