ZBO  -  ZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ZBO Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
THYAO | 6,54% |
AKBNK | 5,76% |
ASELS | 5,53% |
SAHOL | 5,04% |
TCELL | 4,88% |
PGSUS | 4,81% |
YKBNK | 4,66% |
KRDMD | 4,52% |
BIMAS | 4,49% |
GUBRF | 4,24% |
ISCTR | 4,21% |
ALARK | 4,19% |
MGROS | 4,12% |
EKGYO | 3,29% |
IPEKE | 2,89% |
TATEN | 2,62% |
ULKER | 2,59% |
GESAN | 2,16% |
BIOEN | 1,89% |
KOZAL | 1,87% |
ODAS | 1,83% |
KLGYO | 1,52% |
AEFES | 1,25% |
PETKM | 1,19% |
TURSG | 0,88% |
GARAN | 0,88% |
BIGCH | 0,88% |
TUPRS | 0,85% |
KCHOL | 0,85% |
SUNTK | 0,61% |
EREGL | 0,46% |
DGNMO | 0,13% |
ZBO Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | ZBO |
Fon Başlığı | ZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat | 2,266003 |
Fon Toplam Değeri | 2,0 milyar |
Kişi Sayısı | 766 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | - |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 901.047.770 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | - % |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | - % |
Alış Valörü (Gün) | - |
Satış Valörü (Gün) | - |
Doluluk Oranı (%) | - % |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 5,05 |