ZDZ  -  ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
ZDZ Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
SUNTK | 8,61% |
KLGYO | 7,00% |
SNGYO | 5,00% |
BALSU | 4,59% |
BIGCH | 3,96% |
IPEKE | 3,42% |
ISFIN | 3,03% |
ARCLK | 2,96% |
GUBRF | 2,86% |
DOHOL | 2,45% |
BIOEN | 2,21% |
GESAN | 2,14% |
LIDFA | 2,13% |
ODAS | 2,10% |
AKGRT | 2,05% |
KLYPV | 1,95% |
KRDMA | 1,94% |
BOBET | 1,84% |
EUREN | 1,81% |
AEFES | 1,69% |
VESTL | 1,61% |
SUWEN | 1,52% |
ARDYZ | 1,50% |
NTGAZ | 1,36% |
TUKAS | 1,24% |
AGHOL | 1,13% |
DGNMO | 1,09% |
AYDEM | 0,97% |
ESCOM | 0,89% |
ZRGYO | 0,67% |
AYGAZ | 0,18% |
ZDZ Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | ZDZ |
Fon Başlığı | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON |
Fiyat | 10,085178 |
Fon Toplam Değeri | 1,6 milyar |
Kişi Sayısı | 13.821 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | 15,00% |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 156.627.921 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,25% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 2 |
Doluluk Oranı (%) | 0,14% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 9,01 |