Günün En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları
Fon Sayısı: 546
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) ▲ |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPK | AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 6,07 | 0,11 | 0,79 | 3,29 | 10,38 | 23,52 | 15,53 | 51,09 | 15% | 1.771 | 464,1 milyon | 1,64% | 17,94 | |
MPF | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 5,13 | 0,11 | 0,79 | 3,38 | 10,53 | 22,63 | 14,90 | 51,95 | 15% | 2.169 | 1,4 milyar | 1,46% | 25,23 | |
RKS | ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 1,31 | 0,11 | 0,77 | 3,24 | 10,30 | 21,40 | 14,42 | - | 15% | 66 | 94,0 milyon | 1,20% | ||
TPZ | TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 20,78 | 0,11 | 0,86 | 2,84 | 9,10 | 16,37 | 11,70 | 30,49 | 15% | 1.998 | 145,6 milyon | 1,05% | 6,54 | |
YBS | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 0,09 | 0,11 | 0,81 | 3,51 | 10,37 | 23,37 | 15,11 | 51,18 | 15% | 11.841 | 1,3 milyar | 1,83% | 25,05 | |
MBR | MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | - | 1,01 | 0,11 | 0,82 | - | - | - | 1,18 | - | 15% | 11 | 6,2 milyon | - | 22,40 | |
IRY | INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 2,36 | 0,11 | 0,87 | 3,77 | 11,24 | 25,17 | 16,22 | 59,31 | 15% | 3.244 | 2,4 milyar | 0,89% | 25,03 | |
IDL | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 3,62 | 0,12 | 0,88 | 3,87 | 10,58 | 24,41 | 15,50 | 58,10 | 15% | 4.877 | 2,0 milyar | 0,73% | 23,60 | |
LKT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 1,15 | 0,12 | 0,90 | 3,96 | 11,42 | - | - | - | 15% | 406 | 235,3 milyon | 0,70% | ||
TI6 | İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 0,04 | 0,12 | 0,76 | 2,85 | 2,27 | 14,58 | 7,03 | 34,96 | 15% | 5.163 | 521,9 milyon | 2,00% | 7,40 |
Toplam: 546, Gösterilen: 121 - 130