Altın Fonu
Fon Sayısı: 28
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık ▲ |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOL | GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 1,74 | -0,06 | 4,48 | 12,30 | 26,03 | 33,50 | 28,88 | 52,98 | - | - | - | 15% | 8.618 | 1,5 milyar | 1,95% | 0,42 | 2,18 | 8,63 | 44,80 | 112 | 1,67% | 13,14% | 62,11% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,44 | Hayır | - | -% | - | 1 | 2,19% | 7,07% | 1 | 1 | |||
GTA | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,98 | -0,18 | 4,76 | 12,06 | 28,30 | 27,88 | 29,48 | 49,44 | 294,66 | 903,88 | - | 15% | 65.131 | 11,7 milyar | 1,95% | 0,43 | 2,26 | 8,93 | 44,00 | 110 | 0,36% | 1,95% | 14,87% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,61 | Hayır | - | -% | - | 20 | 2,19% | 58,14% | 1 | 1 | |||
KZL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 16,40 | -0,10 | 5,17 | 13,43 | 28,70 | 36,56 | 31,76 | 59,58 | 354,25 | 1.023,11 | - | 15% | 50.352 | 33,6 milyar | 0,30% | 0,42 | 2,35 | 8,83 | 43,20 | 108 | -0,20% | 6,40% | 16,07% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,96 | Hayır | - | -% | - | 6 | 2,19% | 3,92% | 1 | 1 | |||
AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,81 | -0,13 | 4,91 | 12,30 | 27,34 | 31,17 | 30,66 | 54,10 | 304,48 | 921,86 | - | 15% | 77.909 | 13,0 milyar | 2,04% | 0,41 | 2,37 | 8,11 | 44,00 | 110 | -1,81% | 8,06% | 31,29% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,80 | Hayır | - | -% | - | 19 | 2,19% | 41,67% | 1 | 1 | |||
PKF | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 2,86 | -0,11 | 4,98 | 13,01 | 27,44 | 33,58 | 30,20 | 55,34 | - | - | - | 15% | 2.035 | 345,9 milyon | 1,00% | 0,41 | 2,42 | 8,09 | 43,60 | 109 | 1,34% | 6,42% | 28,54% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,05 | Hayır | - | -% | - | 2 | 2,19% | 10,57% | 1 | 1 | |||
FIB | FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,31 | -0,16 | 4,96 | 12,02 | 27,65 | 32,64 | 29,75 | 58,82 | 310,88 | 952,68 | - | 15% | 11.495 | 2,9 milyar | 1,50% | 0,40 | 2,54 | 8,35 | 41,60 | 104 | 0,35% | 6,08% | 16,89% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,70 | Hayır | - | -% | - | 13 | 2,19% | 9,03% | 1 | 1 | |||
YKT | YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,54 | -0,05 | 4,90 | 11,38 | 26,70 | 31,37 | 28,20 | 58,16 | 329,53 | 987,77 | - | 15% | 93.788 | 19,7 milyar | 2,01% | 0,35 | 2,59 | 9,71 | 44,40 | 111 | -0,03% | 4,99% | 15,67% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,23 | Hayır | - | -% | - | 15 | 2,19% | 35,40% | 1 | 1 | |||
DBA | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,45 | -0,16 | 4,90 | 12,47 | 26,81 | 30,26 | 29,38 | 57,06 | 319,45 | 944,16 | - | 15% | 23.797 | 4,9 milyar | 2,00% | 0,40 | 2,63 | 9,73 | 44,40 | 111 | 0,47% | 5,57% | 21,56% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,91 | Hayır | - | -% | - | 15 | 2,19% | 33,68% | 1 | 1 | |||
TTA | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,39 | -0,55 | 3,98 | 7,53 | 22,37 | 24,62 | 25,57 | 50,72 | 308,34 | 930,95 | - | 15% | 192.947 | 14,7 milyar | 1,90% | 0,22 | 2,63 | 7,08 | 44,80 | 112 | -0,27% | 4,24% | 13,53% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,06 | Hayır | - | -% | - | 14 | 2,19% | 58,40% | 1 | 1 | |||
OGD | OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 7,08 | -0,15 | 4,76 | 11,73 | 25,95 | 32,30 | 28,93 | 53,35 | 300,81 | - | - | 15% | 3.422 | 497,6 milyon | 1,75% | 0,42 | 2,66 | 7,68 | 42,40 | 106 | -0,03% | 8,02% | 9,51% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,33 | Hayır | - | -% | - | 5 | 2,19% | 14,17% | 1 | 1 |
Toplam: 28, Gösterilen: 1 - 10