Altın Fonu
Fon Sayısı: 28
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma ▲ |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,81 | -0,13 | 4,91 | 12,30 | 27,34 | 31,17 | 30,66 | 54,10 | 304,48 | 921,86 | - | 15% | 77.909 | 13,0 milyar | 2,04% | 0,41 | 2,37 | 8,11 | 44,00 | 110 | -1,81% | 8,06% | 31,29% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,80 | Hayır | - | -% | - | 19 | 2,19% | 41,67% | 1 | 1 | |||
DBA | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,45 | -0,16 | 4,90 | 12,47 | 26,81 | 30,26 | 29,38 | 57,06 | 319,45 | 944,16 | - | 15% | 23.797 | 4,9 milyar | 2,00% | 0,40 | 2,63 | 9,73 | 44,40 | 111 | 0,47% | 5,57% | 21,56% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,91 | Hayır | - | -% | - | 15 | 2,19% | 33,68% | 1 | 1 | |||
FIB | FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,31 | -0,16 | 4,96 | 12,02 | 27,65 | 32,64 | 29,75 | 58,82 | 310,88 | 952,68 | - | 15% | 11.495 | 2,9 milyar | 1,50% | 0,40 | 2,54 | 8,35 | 41,60 | 104 | 0,35% | 6,08% | 16,89% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,70 | Hayır | - | -% | - | 13 | 2,19% | 9,03% | 1 | 1 | |||
GGK | INVEO PORTFÖY ALTIN FON | Altın Fonu | 📝 | 6 | 8,55 | -0,16 | 5,05 | 12,19 | 27,59 | 32,13 | 28,08 | 61,75 | 359,26 | - | - | 15% | 19.331 | 2,8 milyar | 1,50% | 0,39 | 2,93 | 6,53 | 42,00 | 105 | -0,14% | 4,00% | 19,93% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,18 | Hayır | - | -% | - | 5 | 2,19% | 2,84% | 1 | 1 | |||
GTA | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,98 | -0,18 | 4,76 | 12,06 | 28,30 | 27,88 | 29,48 | 49,44 | 294,66 | 903,88 | - | 15% | 65.131 | 11,7 milyar | 1,95% | 0,43 | 2,26 | 8,93 | 44,00 | 110 | 0,36% | 1,95% | 14,87% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,61 | Hayır | - | -% | - | 20 | 2,19% | 58,14% | 1 | 1 | |||
HBF | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 7 | 30,06 | -0,35 | 5,37 | 13,42 | 29,29 | 35,13 | 32,20 | 58,73 | 306,84 | 910,74 | - | 15% | 7.770 | 2,4 milyar | 1,80% | 0,44 | 2,89 | 7,68 | 40,40 | 101 | 0,98% | 11,29% | 31,55% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,12 | Hayır | - | -% | - | 27 | 2,19% | 21,66% | 1 | 1 | |||
ICA | ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,34 | -0,10 | 4,92 | 11,81 | 27,39 | 32,19 | 28,21 | 56,87 | 304,09 | 901,51 | - | 15% | 3.942 | 481,9 milyon | 1,75% | 0,38 | 2,66 | 6,93 | 43,20 | 108 | -0,04% | 5,02% | 12,80% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,51 | Hayır | - | -% | - | 13 | 2,19% | 14,12% | 1 | 1 | |||
KZL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 16,40 | -0,10 | 5,17 | 13,43 | 28,70 | 36,56 | 31,76 | 59,58 | 354,25 | 1.023,11 | - | 15% | 50.352 | 33,6 milyar | 0,30% | 0,42 | 2,35 | 8,83 | 43,20 | 108 | -0,20% | 6,40% | 16,07% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,96 | Hayır | - | -% | - | 6 | 2,19% | 3,92% | 1 | 1 | |||
MKG | AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 10,36 | -0,22 | 5,25 | 11,88 | 26,64 | 31,36 | 29,68 | 57,89 | 351,51 | - | - | 15% | 9.560 | 1,0 milyar | 1,50% | 0,38 | 3,35 | 6,27 | 43,20 | 108 | -0,62% | 6,57% | 14,52% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,80 | Hayır | - | -% | - | 5 | 2,19% | 18,87% | 1 | 1 | |||
NJF | NUROL PORTFÖY ALTIN FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 7,28 | -0,09 | 4,54 | 12,27 | 27,60 | 35,19 | 29,87 | 60,90 | 331,24 | - | - | 15% | 2.436 | 461,8 milyon | 1,00% | 0,44 | 2,99 | 7,44 | 41,20 | 103 | 0,34% | 4,83% | 20,47% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,58 | Hayır | - | -% | - | 4 | 2,19% | 1,17% | 1 | 2 |
Toplam: 28, Gösterilen: 1 - 10