Altın Fonu
Fon Sayısı: 28
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı ▼ |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,78 | 1,84 | -0,07 | 11,50 | 25,48 | 27,26 | 27,20 | 50,57 | 294,45 | 913,68 | - | 15% | 77.681 | 12,8 milyar | 2,04% | 0,45 | 2,26 | 8,11 | 43,95 | 109 | 2,01% | 4,34% | 30,74% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,80 | Hayır | - | -% | - | 19 | 2,19% | 41,67% | 1 | 1 | |||
DBA | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,44 | 1,71 | 0,02 | 11,65 | 26,37 | 26,01 | 25,98 | 53,08 | 309,13 | 936,12 | - | 15% | 23.754 | 4,8 milyar | 2,00% | 0,44 | 2,52 | 9,73 | 44,35 | 110 | 1,70% | 1,27% | 19,70% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,91 | Hayır | - | -% | - | 15 | 2,19% | 33,68% | 1 | 1 | |||
FIB | FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,30 | 1,87 | 0,02 | 11,27 | 25,96 | 30,28 | 26,44 | 55,30 | 301,24 | 945,18 | - | 15% | 11.459 | 2,8 milyar | 1,50% | 0,43 | 2,44 | 8,35 | 41,53 | 103 | 2,10% | 0,87% | 13,57% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,70 | Hayır | - | -% | - | 13 | 2,19% | 9,03% | 1 | 1 | |||
GGK | INVEO PORTFÖY ALTIN FON | Altın Fonu | 📝 | 6 | 8,33 | 1,82 | 0,06 | 11,29 | 26,06 | 28,89 | 24,77 | 57,71 | 348,44 | - | - | 15% | 19.389 | 2,7 milyar | 1,50% | 0,41 | 2,82 | 6,53 | 41,94 | 104 | 1,89% | -1,12% | 16,85% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,18 | Hayır | - | -% | - | 5 | 2,19% | 2,84% | 1 | 1 | |||
GTA | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,95 | 2,03 | 0,33 | 11,07 | 27,16 | 23,83 | 26,39 | 45,64 | 285,88 | 898,59 | - | 15% | 64.913 | 11,4 milyar | 1,95% | 0,47 | 2,15 | 8,93 | 43,95 | 109 | 2,44% | -2,49% | 12,67% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,61 | Hayır | - | -% | - | 20 | 2,19% | 58,14% | 1 | 1 | |||
HBF | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 7 | 29,30 | 1,71 | 0,28 | 12,72 | 27,17 | 30,09 | 28,89 | 56,28 | 297,31 | 904,89 | - | 15% | 7.660 | 2,3 milyar | 1,80% | 0,49 | 2,78 | 7,68 | 40,32 | 100 | 4,21% | 1,34% | 26,12% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,12 | Hayır | - | -% | - | 27 | 2,19% | 21,66% | 1 | 1 | |||
ICA | ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,33 | 1,73 | -0,29 | 10,75 | 26,01 | 27,07 | 24,70 | 53,43 | 293,61 | 891,73 | - | 15% | 3.942 | 467,7 milyon | 1,75% | 0,42 | 2,55 | 6,93 | 43,15 | 107 | 1,79% | 0,98% | 9,73% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,51 | Hayır | - | -% | - | 13 | 2,19% | 14,12% | 1 | 1 | |||
KZL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 15,92 | 1,78 | -0,16 | 12,44 | 26,35 | 28,92 | 27,89 | 55,59 | 341,72 | 1.009,19 | - | 15% | 50.209 | 32,6 milyar | 0,30% | 0,47 | 2,24 | 8,83 | 43,15 | 107 | 2,29% | 0,98% | 13,98% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,96 | Hayır | - | -% | - | 6 | 2,19% | 3,92% | 1 | 1 | |||
MKG | AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 10,10 | 1,92 | 0,45 | 10,70 | 26,31 | 29,00 | 26,44 | 55,73 | 341,04 | - | - | 15% | 9.567 | 997,0 milyon | 1,50% | 0,41 | 3,24 | 6,27 | 43,15 | 107 | 2,84% | -1,97% | 12,73% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,80 | Hayır | - | -% | - | 5 | 2,19% | 18,87% | 1 | 1 | |||
NJF | NUROL PORTFÖY ALTIN FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 7,09 | 1,55 | -0,02 | 11,45 | 25,69 | 29,87 | 26,60 | 58,57 | 323,70 | - | - | 15% | 2.440 | 459,6 milyon | 1,00% | 0,48 | 2,88 | 7,44 | 41,13 | 102 | 1,91% | 4,02% | 21,90% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,58 | Hayır | - | -% | - | 4 | 2,19% | 1,17% | 1 | 2 |
Toplam: 28, Gösterilen: 1 - 10