Gümüş Fonu

Fon Sayısı: 9
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı ▲
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
DMG DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 - 7 2,86 -1,22 4,77 -0,01 14,07 13,76 20,51 34,20 183,73 - - 15% 8.867 705,4 milyon 2,00% 0,01 1,37 12,56 44,80 112 -0,86% 5,54% 11,74% Evet Hayır - - - 7,12 Hayır - -% - 3 4,38% 4,51% 1 3
GMC TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 7 3,32 -1,33 4,90 -0,84 12,93 12,09 19,48 31,06 - - - 15% 9.313 1,1 milyar 2,19% -0,01 1,22 13,18 44,00 110 -1,07% 1,68% 18,33% Evet Hayır - - - 2,80 Hayır - -% - 3 4,38% 26,65% 1 3
GTZ GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 - 7 5,08 -1,27 4,73 -0,51 13,09 13,93 20,21 35,57 189,80 - - 15% 37.215 3,7 milyar 2,90% -0,01 1,40 12,13 42,40 106 -1,30% 4,45% 6,99% Evet Hayır - - - 3,14 Hayır - -% - 5 4,38% 6,75% 1 3
GUM AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 6 5,36 -1,25 4,65 -0,82 13,04 12,25 19,52 30,63 190,76 - - 15% 42.247 2,4 milyar 2,90% -0,01 1,26 12,73 43,20 108 -1,27% 6,04% 9,54% Evet Hayır - - - 5,05 Hayır - -% - 4 4,38% 27,37% 1 3
IOG İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 7 5,77 -1,13 4,96 -2,30 11,68 11,51 19,31 38,54 219,53 - - 15% 11.664 3,3 milyar - -0,04 1,40 14,02 44,00 110 -1,17% 5,75% 5,58% Evet Hayır - - - 1,51 Hayır - -% - - -% -% - -
MJG AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 6 4,72 -1,17 5,87 1,13 14,68 14,89 21,79 34,33 215,97 - - 15% 6.668 493,4 milyon 2,00% 0,04 1,29 12,62 41,20 103 -0,72% 2,35% 5,87% Evet Hayır - - - 3,79 Hayır - -% - 4 4,38% 20,44% 1 3
YZG YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 7 5,53 -1,06 4,26 -1,15 12,59 12,73 19,13 32,37 198,93 - - 15% 43.609 4,2 milyar 2,01% -0,02 1,28 13,19 43,20 108 -0,96% 4,38% 2,46% Evet Hayır - - - 2,14 Hayır - -% - 4 4,38% 1,49% 1 3
FMG QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 7 1,40 -1,95 3,39 0,02 13,90 12,52 20,10 - - - - 15% 3.129 1,3 milyar - 0,01 44,49 109 -3,41% 1,71% 15,64% Evet Hayır - - - 5,39 Hayır - -% - - -% -% - -
KGM KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU Katılım Şemsiye Fonu, Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 - 7 1,25 -1,18 4,42 -0,01 13,66 13,00 20,80 - - - - 15% 5.634 228,1 milyon 1,80% 0,01 43,14 66 0,07% 9,98% 32,77% Evet Hayır - - - 20,55 Hayır - -% - 1 4,38% 0,27% 1 3

Toplam: 9, Gösterilen: 1 - 9