Gümüş Fonu

Fon Sayısı: 9
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk ▼
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
DMG DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 - 7 2,73 1,71 -3,99 -0,40 11,07 12,23 15,03 33,42 177,46 - - 15% 8.829 668,4 milyon 2,00% 0,00 1,36 12,56 45,16 112 1,53% -0,92% 9,25% Evet Hayır - - - 7,12 Hayır - -% - 3 4,38% 4,51% 1 3
GMC TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 7 3,17 1,58 -3,82 -1,34 9,79 10,37 13,90 29,28 - - - 15% 9.340 1,1 milyar 2,19% -0,03 1,19 13,18 44,35 110 1,69% 16,52% 25,67% Evet Hayır - - - 2,80 Hayır - -% - 3 4,38% 26,65% 1 3
GTZ GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 - 7 4,85 1,60 -3,34 -1,17 10,09 12,31 14,78 33,80 187,11 - - 15% 37.668 3,5 milyar 2,90% -0,03 1,37 12,13 42,74 106 1,50% -3,39% 6,66% Evet Hayır - - - 3,14 Hayır - -% - 5 4,38% 6,75% 1 3
GUM AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 6 5,12 1,48 -4,15 -1,07 9,95 10,71 14,21 30,35 187,03 - - 15% 42.484 2,3 milyar 2,90% -0,02 1,26 12,73 43,55 108 3,08% -0,79% 7,18% Evet Hayır - - - 5,05 Hayır - -% - 4 4,38% 27,37% 1 3
IOG İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 7 5,50 1,90 -4,29 -2,53 8,96 10,81 13,67 36,29 214,24 - - 15% 11.720 3,1 milyar - -0,05 1,34 14,02 44,35 110 2,05% -2,74% 4,04% Evet Hayır - - - 1,51 Hayır - -% - - -% -% - -
MJG AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 6 4,46 1,75 -2,61 -0,84 10,22 11,15 15,03 30,87 208,46 - - 15% 6.661 482,1 milyon 2,00% -0,01 1,22 12,62 41,53 103 4,08% 4,03% 6,33% Evet Hayır - - - 3,79 Hayır - -% - 4 4,38% 20,44% 1 3
YZG YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 7 5,30 1,66 -3,16 -1,27 10,26 11,51 14,27 29,71 197,97 - - 15% 43.792 4,0 milyar 2,01% -0,02 1,19 13,19 43,55 108 2,16% -2,16% 2,79% Evet Hayır - - - 2,14 Hayır - -% - 4 4,38% 1,49% 1 3
FMG QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 7 1,36 2,13 -3,50 0,86 11,64 12,05 16,16 - - - - 15% 3.071 1,3 milyar - 0,03 44,17 106 2,50% -0,42% 22,54% Evet Hayır - - - 5,39 Hayır - -% - - -% -% - -
KGM KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU Katılım Şemsiye Fonu, Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 - 7 1,19 1,54 -3,49 -0,50 10,61 11,17 15,68 - - - - 15% 5.492 207,4 milyon 1,80% 0,00 43,92 65 2,26% 4,57% 27,50% Evet Hayır - - - 20,55 Hayır - -% - 1 4,38% 0,27% 1 3

Toplam: 9, Gösterilen: 1 - 9