Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 808
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLS | YAPI KREDİ PORTFÖY FLORYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | - | 43,03 | 0,66 | 1,25 | 10,71 | - | - | - | - | 15% | 265 | 400,0 milyon | - | ||
GBG | INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,32 | 0,45 | 2,73 | 13,60 | 0,99 | 5,88 | 7,05 | 22,17 | 15% | 3.936 | 105,2 milyon | 2,50% | 1,01 | |
PGS | AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | - | 0,96 | -1,53 | -2,59 | - | - | - | -3,56 | - | 0% | 409 | 299,0 milyon | - | -2,73 | |
ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1,10 | 0,16 | 0,48 | 6,12 | 5,33 | 7,53 | -4,63 | 5,83 | 15% | 196 | 18,7 milyon | 1,50% | 0,38 | |
FIL | FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 0,22 | 0,15 | 1,12 | 3,89 | 11,45 | 25,17 | 16,19 | 58,92 | 15% | 19.291 | 7,8 milyar | 1,20% | 24,08 | |
RTD | RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,02 | 0,31 | 2,22 | 8,04 | 1,32 | 11,30 | 0,36 | - | 15% | 139 | 3,7 milyon | 2,50% | ||
GRO | GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 41,62 | 0,10 | 0,59 | 2,00 | 8,50 | 14,63 | 10,79 | 24,43 | 15% | 13.985 | 98,0 milyar | - | 4,66 | |
PRU | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 2,01 | 0,14 | 1,12 | 4,25 | 12,63 | 26,62 | 17,37 | 57,10 | 15% | 2.806 | 6,7 milyar | - | 25,34 | |
OSL | OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 0,09 | 0,10 | 0,99 | 3,63 | 9,87 | 23,75 | 14,85 | 54,64 | 15% | 3.555 | 416,5 milyon | 0,64% | 22,60 | |
PKF | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 3,05 | 0,31 | 2,35 | 11,76 | 29,52 | 35,21 | 38,61 | 72,02 | 15% | 2.009 | 366,4 milyon | 1,00% | 2,85 |
Toplam: 808, Gösterilen: 91 - 100