Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 809
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPR | BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,15 | 0,82 | 4,12 | 9,69 | 3,87 | 12,26 | 7,40 | - | 15% | 198 | 49,7 milyon | 2,50% | ||
PHE | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,08 | 2,89 | 3,88 | 2,47 | 5,26 | 18,62 | 5,81 | -3,04 | 0% | 587 | 46,3 milyon | 2,50% | -0,01 | |
ZBI | ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 1,40 | 0,50 | 1,33 | 3,68 | 10,25 | 21,38 | 14,13 | - | 15% | 1.216 | 53,6 milyon | 2,00% | ||
KHJ | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 5 | 0,87 | 2,16 | 3,24 | 0,45 | 2,01 | 14,91 | 3,44 | - | 0% | 212 | 3,2 milyon | 2,00% | ||
MTH | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,07 | 1,84 | 4,09 | -0,33 | -0,12 | - | 2,73 | - | 0% | 279 | 14,2 milyon | 2,73% | ||
RBP | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 1,32 | 0,13 | 0,89 | 3,77 | 11,41 | 25,53 | 16,61 | - | 15% | 713 | 1,1 milyar | 0,90% | ||
LID | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 1,81 | 0,58 | 1,49 | 19,64 | 23,06 | 37,32 | 25,52 | 58,86 | 15% | 785 | 32,1 milyon | 2,00% | 3,52 | |
AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,26 | 1,25 | -1,51 | -6,78 | -4,25 | 2,25 | -4,15 | -8,63 | 0% | 236 | 3,2 milyon | 3,00% | -0,21 | |
IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 2,13 | 1,43 | 2,51 | -1,64 | -9,36 | 8,33 | -9,99 | -2,06 | 0% | 458 | 22,3 milyon | 2,75% | 0,06 | |
RJG | RE-PİE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 2,21 | -0,49 | 2,61 | 11,86 | 27,24 | 37,42 | 37,82 | 70,39 | 15% | 694 | 77,7 milyon | 0,95% | 3,28 |
Toplam: 809, Gösterilen: 101 - 110