Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 796
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp ▲ |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBZ | NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 54,30 | 0,05 | 0,59 | 3,56 | 8,02 | 13,67 | 8,65 | 21,60 | 206,58 | - | - | 15% | 341 | 2,1 milyar | - | 0,16 | 4,78 | 1,18 | 29,32 | 73 | -0,72% | 5,02% | 12,96% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,12 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
DAS | DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 41,72 | 0,04 | 0,57 | 4,25 | 8,59 | 13,69 | 9,10 | 21,94 | - | - | - | 15% | 29.149 | 142,2 milyar | - | 0,16 | 4,31 | 1,18 | 28,11 | 70 | -0,24% | 0,07% | 18,49% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,72 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
FBI | FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 40,35 | 0,05 | 0,58 | 4,29 | 8,41 | 13,41 | 8,91 | 21,13 | - | - | - | 15% | 5.683 | 20,8 milyar | - | 0,15 | 4,13 | 1,18 | 30,12 | 75 | 3,56% | 0,83% | 20,77% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,98 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
KDL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 40,77 | 0,04 | 0,55 | 4,17 | 8,02 | 12,69 | 8,47 | 19,68 | - | - | - | 15% | 8.008 | 27,9 milyar | - | 0,12 | 3,88 | 1,19 | 31,33 | 78 | -0,40% | -0,68% | 1,13% | Evet | Hayır | - | - | - | 0,75 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
GPL | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 40,54 | 0,04 | 0,57 | 4,27 | 8,28 | 12,96 | 8,77 | 20,15 | - | - | - | 15% | 40.749 | 84,1 milyar | - | 0,14 | 3,96 | 1,19 | 31,33 | 78 | -0,08% | 1,99% | 7,46% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,96 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
OJB | QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 40,56 | 0,05 | 0,58 | 4,28 | 8,48 | 13,36 | 8,98 | 20,45 | 169,98 | - | - | 15% | 10.463 | 37,8 milyar | - | 0,15 | 4,01 | 1,20 | 31,33 | 78 | 0,50% | 3,79% | 27,60% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,82 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
TPL | TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 15,59 | 0,25 | 0,92 | 2,09 | 7,57 | 11,85 | 7,95 | 25,09 | 211,01 | 630,90 | - | 15% | 2.187 | 668,8 milyon | 2,90% | 0,02 | 5,94 | 1,20 | 28,92 | 72 | -0,07% | -0,29% | 0,68% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,90 | Hayır | - | -% | - | 9 | 3,65% | 8,74% | 1 | 3 | |||
TPJ | TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 56,24 | 0,26 | 0,98 | 2,41 | 8,32 | 13,05 | 8,67 | 26,87 | 220,07 | 689,89 | - | 15% | 1.473 | 1,5 milyar | - | 0,03 | 6,37 | 1,22 | 26,51 | 66 | -4,37% | -4,63% | -9,02% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,57 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
KRC | KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 0,09 | 0,15 | 0,56 | 1,38 | 8,61 | 21,76 | 10,61 | 52,08 | 181,74 | 275,67 | - | 15% | 202 | 29,4 milyon | 1,46% | 0,35 | 21,38 | 1,26 | 3,21 | 8 | 0,14% | -4,60% | -25,39% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,67 | Hayır | - | -% | - | 15 | 3,65% | 9,01% | 1 | 1 | |||
OIR | OSMANLI PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 3,05 | 0,45 | 1,51 | 2,73 | 11,57 | 23,71 | 13,64 | 52,04 | - | - | - | 15% | 193 | 11,1 milyon | 0,10% | 0,48 | 10,21 | 1,28 | 20,48 | 51 | -0,46% | 1,02% | 8,04% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,67 | Hayır | - | -% | - | 3 | 4,38% | 0,34% | 1 | 2 |
Toplam: 796, Gösterilen: 101 - 110