Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 812
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık ▲
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
IVF İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 4,00 -0,29 1,63 0,69 3,17 12,48 6,26 5,48 377,38 - - 0% 1.384 163,3 milyon 2,50% 0,04 0,36 19,84 46,80 117 0,11% -0,23% -8,24% Evet Hayır - - - 6,85 Hayır - -% - 3 3,65% 32,25% 1 2
GKV GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 5,07 -0,32 4,00 5,77 0,37 5,52 2,30 4,96 - - - 0% 3.614 161,1 milyon 3,20% 0,28 0,36 18,65 49,20 123 -0,09% 10,51% -55,12% Evet Hayır - - - 3,76 Hayır - -% - 3 3,65% 0,76% 1 2
HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 0,07 -0,12 6,57 2,63 -2,58 9,60 0,02 4,86 512,85 - - 0% 7.001 543,9 milyon 2,00% 0,10 0,38 22,34 49,20 123 -0,18% 5,80% -3,11% Evet Hayır - - - 1,66 Hayır - -% - 4 3,65% 80,53% 1 2
YPV YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 7 5,46 0,41 3,13 4,69 -3,08 -2,15 -0,46 4,45 166,86 - - 15% 4.743 5,6 milyar 3,00% 0,31 0,40 14,03 47,20 118 0,32% -12,46% -21,77% Evet Hayır - - - 2,36 Hayır - -% - 5 4,38% 2,86% 1 3
YJH YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 2,36 3,78 12,19 19,55 9,54 5,85 7,65 4,15 123,42 - - 15% 3.265 67,6 milyon 2,50% 0,57 0,40 20,54 46,40 116 3,66% 11,75% 16,20% Evet Hayır - - - 3,89 Hayır - -% - 4 3,65% 0,06% 1 3
OHB OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 16,48 -0,09 7,53 3,94 -0,17 10,36 1,82 6,68 409,36 1.343,92 - 0% 1.252 1,5 milyar 2,00% 0,13 0,41 19,31 50,00 125 -0,10% 7,49% 2,77% Evet Hayır - - - 6,24 Hayır - -% - 7 3,65% 6,39% 1 2
GZH GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 7 2,93 4,19 12,61 20,39 13,44 13,00 12,39 4,12 141,98 - - 15% 3.210 84,1 milyon 2,70% 0,56 0,42 17,96 48,00 120 3,96% 9,06% 13,04% Evet Hayır - - - 2,86 Hayır - -% - 4 3,65% 0,33% 1 3
GLG AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 5,54 -1,66 3,40 2,55 13,21 22,88 20,84 5,16 - - - 0% 245 28,7 milyon - 0,08 0,42 24,99 48,40 121 -0,85% 1,83% -16,34% Evet Hayır - - - 4,40 Hayır - -% - - -% -% - -
EC2 GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 7 70,10 1,19 7,88 8,45 3,63 18,12 3,68 7,61 532,28 1.435,45 - 0% 2.645 97,8 milyon 2,74% 0,25 0,42 21,28 48,40 121 -7,42% -2,37% -7,32% Evet Hayır - - - 6,70 Hayır - -% - 30 3,65% 1,53% 1 2
IIH İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 24,14 0,07 7,39 5,72 -2,91 7,82 -2,16 6,13 689,27 2.391,44 - 0% 42.360 4,2 milyar 2,50% 0,21 0,42 22,42 47,20 118 -0,23% 3,31% -14,08% Evet Hayır - - - 6,70 Hayır - -% - 5 3,65% 47,12% 1 2

Toplam: 812, Gösterilen: 101 - 110