Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 796
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık ▲
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
GKV GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 4,83 1,72 0,65 -10,32 -3,88 7,43 -2,53 6,96 - - - 0% 3.801 361,0 milyon 3,20% -0,04 0,44 18,65 48,59 121 1,62% 0,40% -10,72% Evet Hayır - - - 3,76 Hayır - -% - 3 3,65% 0,76% 1 2
THV ATA PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu - - 7 18,72 3,03 2,40 -11,28 -11,19 5,94 -11,28 6,81 308,05 - - 15% 67 8,5 milyon - -0,04 0,46 28,74 48,19 120 3,26% 2,64% -11,40% Evet Hayır - - - 5,78 Hayır - -% - - -% -% - -
YPV YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 7 5,19 0,46 0,13 -11,97 -4,84 -4,44 -5,31 6,07 148,06 - - 15% 4.966 6,9 milyar 3,00% -0,31 0,47 14,03 47,39 118 -1,05% -3,25% -18,37% Evet Hayır - - - 2,36 Hayır - -% - 5 4,38% 2,86% 1 3
IHA ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 2,15 1,35 1,09 -13,25 -8,89 10,41 -9,14 7,55 - - - 0% 499 23,4 milyon 2,75% -0,09 0,47 22,91 47,39 118 1,43% -59,63% -65,97% Evet Hayır - - - 10,98 Hayır - -% - 2 3,65% 5,53% 1 2
APJ AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 6 4,84 1,17 0,00 -14,07 -6,22 5,32 -5,74 6,75 136,28 250,51 - 15% 4.244 131,8 milyon 1,70% -0,15 0,48 22,96 47,79 119 1,16% -0,18% -20,45% Evet Hayır - - - 17,72 Hayır - -% - 7 4,38% 5,83% 1 3
RTG ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 2,60 -0,59 -0,40 -5,84 -10,20 0,81 -10,06 9,74 - - - 15% 5.258 134,2 milyon 2,50% -0,12 0,48 18,21 46,18 115 -0,85% -3,71% -16,91% Evet Hayır - - - 2,94 Hayır - -% - 3 3,65% 6,18% 1 3
IHT İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 2,94 0,95 -2,20 -9,67 -2,99 6,50 -3,38 7,25 - - - 0% 4.936 97,1 milyon 3,21% -0,06 0,48 18,85 44,58 111 0,73% -3,73% -11,43% Evet Hayır - - - 3,90 Hayır - -% - 3 3,65% 3,37% 1 2
HKH HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 6,34 1,96 1,22 -6,20 1,64 11,66 1,69 7,84 - - - 0% 23.170 1,7 milyar 2,70% 0,09 0,49 19,99 43,78 109 1,68% -0,30% -10,00% Evet Hayır - - - 3,56 Hayır - -% - 3 3,65% 11,75% 1 2
YUB YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 3,94 1,63 0,69 -14,92 -1,01 11,95 -0,36 7,69 - - - 0% 881 1,4 milyar - -0,12 0,49 25,82 51,81 129 -2,32% -3,35% -7,69% Evet Hayır - - - 5,16 Hayır - -% - - -% -% - -
GTM GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları 📝 6 4,84 1,80 -0,28 -12,41 -4,31 5,83 -3,90 7,44 - - - 0% 19.986 968,6 milyon 3,20% -0,09 0,49 22,48 48,19 120 1,59% -0,94% -19,08% Evet Hayır - - - 2,52 Hayır - -% - 3 3,65% 1,96% 1 2

Toplam: 796, Gösterilen: 111 - 120