Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 806
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KST | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,35 | 0,28 | -2,52 | -1,15 | -4,31 | 7,84 | -5,41 | -4,31 | 0% | 295 | 1,3 milyon | 2,50% | -0,14 | |
KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,35 | 0,12 | 0,38 | 1,70 | 2,98 | 18,90 | 1,08 | 12,57 | 0% | 747 | 71,7 milyon | 1,50% | 0,66 | |
MPS | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 15,16 | -0,13 | -1,63 | -1,76 | -6,18 | 4,25 | -5,69 | -4,59 | 0% | 3.411 | 121,6 milyon | 2,37% | -0,12 | |
RPM | ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 2,34 | 0,37 | 2,11 | 1,35 | -2,98 | 3,12 | -0,07 | 9,89 | 15% | 2.547 | 25,1 milyon | 2,50% | 0,75 | |
YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 2,60 | 0,02 | 0,15 | 3,19 | 2,06 | 7,96 | 6,67 | 1,83 | 15% | 1.629 | 69,6 milyon | 1,75% | 0,30 | |
YPV | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 5,28 | 0,09 | -0,13 | -2,07 | -5,83 | -0,52 | -3,66 | 1,85 | 15% | 4.807 | 6,8 milyar | 3,00% | 0,24 | |
CIN | AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,11 | 0,47 | 2,16 | 2,96 | 7,78 | 9,79 | 7,21 | 6,64 | 15% | 376 | 42,1 milyon | - | 0,54 | |
YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HSYF) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 4,80 | -0,77 | -0,58 | -1,45 | 7,75 | 17,33 | 10,65 | 0,74 | 0% | 18.291 | 572,6 milyon | 2,00% | 0,20 | |
RHS | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 4,44 | -0,14 | -2,24 | -2,60 | -6,82 | 8,31 | -3,98 | 2,88 | 0% | 1.992 | 195,9 milyon | 2,50% | 0,25 | |
FNT | HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,39 | 1,03 | 2,80 | 1,00 | -1,06 | 12,57 | 0,10 | 3,58 | 0% | 2.792 | 414,2 milyon | - | 0,33 |
Toplam: 806, Gösterilen: 111 - 120