Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 809
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk ▲
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
TE4 TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 4 3,75 0,18 1,24 2,76 9,62 24,21 12,96 30,30 180,28 - - 15% 642 110,3 milyon 2,50% 0,75 3,01 6,24 39,36 98 0,23% -0,03% -30,99% Evet Hayır - - - 5,30 Hayır - -% - 4 3,65% 1,83% 1 2
KHC PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 1,37 1,54 3,50 2,23 5,41 18,59 2,87 13,71 - - - 0% 746 73,2 milyon 1,50% 0,15 0,75 18,01 47,39 118 2,12% 3,76% 3,00% Evet Hayır - - - 5,38 Hayır - -% - 1 3,65% 1,05% 1 2
DMG DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 7 2,90 -0,78 0,25 8,43 10,15 15,94 22,20 37,46 220,37 - - 15% 8.628 688,5 milyon 2,00% 0,31 1,59 12,56 44,58 111 -1,96% -1,73% 4,60% Evet Hayır - - - 7,12 Hayır - -% - 3 4,38% 4,51% 1 3
BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 5 1,60 0,80 1,10 0,19 6,56 19,27 8,14 18,89 - - - 15% 474 65,8 milyon 2,00% 0,13 1,16 8,50 47,79 119 0,49% -5,13% -13,15% Evet Hayır - - - 9,77 Hayır - -% - 2 3,65% 0,86% 1 2
IDY TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 0,14 1,27 2,83 7,38 16,80 27,64 15,99 55,33 225,41 396,74 - 15% 2.679 193,5 milyon 2,50% 0,58 3,18 7,31 39,36 98 1,39% 2,46% 8,11% Evet Hayır - - - 5,46 Hayır - -% - 15 3,65% 1,13% 1 2
TPF TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📝 3 6,63 0,10 0,89 3,61 9,53 22,79 14,15 44,98 114,46 217,44 - 15% 551 82,9 milyon 1,25% 1,25 11,35 0,96 14,06 35 0,13% 0,72% -5,03% Evet Hayır - - - 7,48 Hayır - -% - 10 3,65% 2,88% 1 1
KRC KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📝 2 0,09 0,10 0,86 3,36 9,05 22,01 13,61 52,28 186,90 279,61 - 15% 195 29,2 milyon 1,46% 1,18 21,03 1,26 3,21 8 0,10% 2,52% -5,15% Evet Hayır - - - 8,67 Hayır - -% - 15 3,65% 9,01% 1 1
FIB FİBA PORTFÖY ALTIN FONU Altın Fonu 📝 6 0,33 -0,67 2,07 12,55 26,99 35,23 37,84 72,14 341,73 912,15 - 15% 11.796 3,1 milyar 1,50% 0,38 3,15 6,83 40,56 101 -1,73% 2,16% 15,58% Evet Hayır - - - 1,70 Hayır - -% - 13 2,19% 9,03% 1 1
AC1 PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu 📝 1 1,98 0,11 0,81 3,38 10,78 23,69 15,40 51,01 - - - 15% 160 153,4 milyon - 1,60 25,23 0,00 0 -0,13% -0,29% 5,33% Evet Hayır - - - 3,78 Hayır - -% - - -% -% - -
DLD DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 5,11 2,30 2,31 -2,00 -6,19 3,68 -5,79 -6,23 296,97 - - 0% 769 55,9 milyon 2,00% 0,01 -0,15 23,04 50,60 126 -2,56% -3,53% -9,28% Evet Hayır - - - 6,94 Hayır - -% - 3 3,65% 3,91% 1 2

Toplam: 809, Gösterilen: 121 - 130