Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 796
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü ▼
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
PAF PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU Altın Fonu 📝 6 2,29 -0,09 4,86 15,37 34,85 37,35 36,91 67,56 - - - 15% 4.618 307,2 milyon 1,00% 0,58 3,63 8,75 39,76 99 11,99% 62,36% 324,21% Evet Hayır - - - 9,85 Hayır - -% - 2 2,19% 3,72% 1 2
OTK OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu 📝 2 5,10 0,11 0,81 3,44 8,17 20,52 8,56 33,83 133,18 249,95 - 15% 75 326,4 milyon 2,01% 1,28 2,95 7,06 31,33 78 0,13% 0,18% 2,38% Evet Hayır - - - 9,80 Hayır - -% - 8 3,50% 1,29% 1 1
NJY NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu 📝 2 4,43 0,12 0,82 3,47 11,14 24,60 13,52 56,34 254,46 - - 15% 2.055 390,7 milyon 1,50% 1,56 28,81 0,00 0 0,42% 3,17% -2,21% Evet Hayır - - - 9,79 Hayır - -% - 4 3,65% 1,83% 1 1
ZCN ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 6 2,38 0,93 3,71 2,29 9,01 14,55 13,90 23,37 - - - 15% 5.583 347,1 milyon 2,60% -0,03 1,80 7,44 42,97 107 1,01% 3,77% 3,65% Evet Hayır - - - 9,78 Hayır - -% - 3 4,38% 0,15% 1 3
BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 5 1,59 0,61 0,06 -2,69 7,12 20,04 7,54 23,49 - - - 15% 490 71,3 milyon 2,00% 0,20 1,50 9,09 46,59 116 -1,63% -3,96% 0,39% Evet Hayır - - - 9,77 Hayır - -% - 2 3,65% 0,86% 1 2
KTS KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu 📝 6 9,16 1,65 0,70 -9,83 -3,28 8,86 -2,39 21,16 278,42 470,50 - 15% 601 125,7 milyon - -0,02 1,13 14,70 44,58 111 0,75% -10,58% -1,00% Evet Hayır - - - 9,72 Hayır - -% - - -% -% - -
RIK RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 5 3,38 -0,03 1,73 5,52 20,06 31,19 21,37 54,03 - - - 15% 3.092 450,9 milyon 1,25% 0,37 7,85 1,57 27,31 68 2,62% 18,24% 77,44% Evet Hayır - - - 9,69 Hayır - -% - 2 3,65% 8,99% 1 3
RBR RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu 📝 5 1,98 0,72 3,57 5,09 14,98 21,16 15,69 27,44 - - - 15% 91 13,4 milyon - 0,37 4,43 3,45 32,53 81 0,75% 9,06% 15,76% Evet Hayır - - - 9,61 Hayır - -% - - -% -% - -
HVU ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 4 3,83 0,45 0,71 -1,61 5,64 18,21 7,27 23,77 - - - 15% 1.051 46,8 milyon 2,10% 0,08 2,08 10,38 43,37 108 0,44% 0,78% -4,21% Evet Hayır - - - 9,56 Hayır - -% - 3 3,65% 2,52% 1 2
HAM HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu 📝 6 1,84 0,98 6,62 13,32 32,92 39,73 36,37 - - - - 15% 6.097 541,7 milyon 1,50% 0,41 40,27 89 2,17% 7,50% 39,52% Evet Hayır - - - 9,54 Hayır - -% - 1 2,19% 4,86% 1 2

Toplam: 796, Gösterilen: 131 - 140